| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | 練習(大根小16:30~18:00) |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | 練習(広畑小13:00~) |
| 5 | 日 |
6年 FAリーグ |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | 練習(大根小16:30~18:00) |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | 練習(大根小16:30~18:00) |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 |
6年 FAリーグ |
| 12 | 日 | 3年 市リーグ |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | 練習(大根小16:30~18:00) |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | 練習(大根小16:30~18:00) |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | 練習(広畑小13:00~) 2年 秦野西TM(広畑小) |
| 19 | 日 | 3年 フットサル 白百合幼稚園 |
| 20 | 月 | |
| 21 | 火 | 練習(鶴巻小9:00~12:00 ) |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | 練習(大根公園16:00~17:00) |
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 | 6年 諏訪湖カップ① 4年 大月招待① |
| 26 | 日 | 6年 諏訪湖カップ② 4年 大月招待② |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | GP CUP 山中湖 |
| 29 | 水 | GP CUP 山中湖 |
| 30 | 木 | 練習(広畑小9:00~12:00) |
| 31 | 金 |
7月
7月予定
*練習日は左上Menuから
月別スケジュールよりご確認ください
(随時更新)
月別スケジュールよりご確認ください
(随時更新)