|
1
|
月 | |
| 2 | 火 | 練習(大根小16:30~18:00) |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | 練習(大根小16:30~18:00) |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | 5年 市リーグ 渋沢小 練習(広畑小13:00~) |
| 7 | 日 | 6年 FA後期 末広小 |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | 練習(大根小16:30~18:00) |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | 練習(大根小16:30~18:00) |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | 6年FA後期 末広小 3年 柏ヶ谷TRM 2年 市リーグ なでしこ 練習(鶴巻小14:00~) |
| 14 | 日 | 5年 市リーグ テクノ |
| 15 | 月 | 6年 なかしんカップ① おおね公園 3年 くずはTM |
| 16 | 火 | 練習(大根小16:30~18:00) |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | 練習(大根小16:30~18:00) |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | 6年 県央大会① 相模川G 2年 市リーグ なでしこ 練習(広畑小13:00~) |
| 21 | 日 | 6年 県央大会② 海老名運動公園 2年 市リーグ 陸上競技場 |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | 6年 なかしんカップ② おおね公園 2年 市リーグ 陸上競技場 |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | 練習(大根小16:30~18:00) |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | 練習(鶴巻小14:00~) 5年 市リーグ |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | 練習(大根小16:30~18:00) |
9月
9月予定
*練習日は左上Menuから
月別スケジュールよりご確認ください
(随時更新)
月別スケジュールよりご確認ください
(随時更新)