1 | 火 | 練習(大根小16:30~18:00) |
2 | 水 | |
3 | 木 | 練習(大根小16:30~18:00) |
4 | 金 | |
5 | 土 | 6年 FA後期 立野緑地スポーツ広場 3年 市リーグ 末広小 練習(広畑小13:00~) |
6 | 日 | 6年 FA後期 末広小 |
7 | 月 | |
8 | 火 | 練習(大根小16:30~18:00) |
9 | 水 | |
10 | 木 | 練習(大根小16:30~18:00) |
11 | 金 | |
12 | 土 | 3年 市リーグ なでしこ 練習(鶴巻小14:00~) |
13 | 日 | 6年 FA後期 太田すこやかスポーツ広場 |
14 | 月 | |
15 | 火 | 練習(大根小16:30~18:00) |
16 | 水 | |
17 | 木 | 練習なし |
18 | 金 | |
19 | 土 | 練習(広畑小13:00~) |
20 | 日 | |
21 | 月 | |
22 | 火 | 練習(鶴巻小9:00~ 12:00) |
23 | 水 | |
24 | 木 | 練習(広畑小9:00~12:00) |
25 | 金 | |
26 | 土 | 諏訪湖カップ |
27 | 日 | 諏訪湖カップ |
28 | 月 | 6年 P-CUP 山中湖 |
29 | 火 | 6年 P-CUP 山中湖 練習(なでしこ広場9:00~12:00)1.2.3年生のみ |
30 | 水 | |
31 | 木 | 練習(なでしこ広場9:00~12:00) |
7月
7月予定
*練習日は左上Menuから
月別スケジュールよりご確認ください
(随時更新)
月別スケジュールよりご確認ください
(随時更新)