| 1 | 木 | |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | 初蹴り (渋沢中 13:00~) |
| 4 | 日 | 6年 ファーストカップ① 磯辺スポーツセンター |
| 5 | 月 | 6年 ファーストカップ② 磯辺スポーツセンター |
| 6 | 火 | 練習(なでしこ広場 9:00~12:00) |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | 練習(おおね公園17:00~18:00) |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | 6年ニューイヤーカップ 2年ミニ招待 練習(3年なでしこ広場14:00~16:30) |
| 11 | 日 | 6年 日産カップ① 4年 日産カップ① |
| 12 | 月 | 6年 日産カップ② 4年 日産カップ② |
| 13 | 火 | 練習(大根小16:00~17:00) |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | 練習(大根小16:00~17:00) |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | 練習(広畑小13:00~) |
| 18 | 日 | 6年 日産カップ③ 4年 日産カップ③ |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | 練習(大根小16:00~17:00) |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | 練習(大根小16:00~17:00) |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 | 練習(鶴巻小14:00~) 4年5年6年 スキー |
| 25 | 日 | 4年5年6年 スキー |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | 練習(大根小16:00~17:00) |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | 練習(大根小16:00~17:00) |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 | 練習なし |
1月
1月予定
*練習日は左上Menuから
月別スケジュールよりご確認ください
(随時更新)
月別スケジュールよりご確認ください
(随時更新)