| 1 | 日 | 6年 岡崎招待 1年 市リーグ 陸上競技場 |
|
| 2 | 月 | ||
| 3 | 火 | 6年 さつき杯② 練習なし |
|
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | 練習なし | |
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | 練習(広畑小13:00~) | |
| 8 | 日 | 5年 市リーグ 立野G 2年 市リーグ テクノ |
|
| 9 | 月 | ||
| 10 | 火 | 練習なし | |
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | 練習(大根小16:00~17:00) | |
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | 4年 横須賀カップ① 練習(鶴巻小14:00~) |
|
| 15 | 日 | 4年 横須賀カップ② 5年 トレセン |
|
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | 練習(大根小16:00~17:00) もしくは おおね公園予定(低学年16:00~17:00、高学年16:00~18:00) |
|
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | 練習(大根小16:00~17:00) | |
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | 6年 大根地区 PM 練習(広畑小13:00~) |
|
| 22 | 日 | 4年 横須賀カップ③ 1年 市リーグ 本町小 |
|
| 23 | 月 | 日産CUP県選手権 代表者会議 トレセン 丹沢カップ |
|
| 24 | 火 | 練習(大根小16:00~17:00) | |
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | 練習(大根小16:00~17:00) | |
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | 練習(鶴巻小14:00~) | |
| 29 | 日 | 6年 大根秋のミニ招待 広畑小 5年 市リーグ PM 3年 成瀬招待 |
|
| 30 | 月 |
11月
11月予定
*練習日は左上Menuから
月別スケジュールよりご確認ください
(随時更新)
月別スケジュールよりご確認ください
(随時更新)