| 1 | 日 | ||
| 2 | 月 | ||
| 3 | 火 | 練習(大根小16:00~17:30) | |
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | 練習(大根小16:00~17:30) | |
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | 3年 千葉北招待 磯辺スポーツセンター 6年 協会創立杯① 練習(広畑小13:00~) |
|
| 8 | 日 | ||
| 9 | 月 | ||
| 10 | 火 | 練習(大根小16:00~17:30) | |
| 11 | 水 | 6年 協会創立杯② 2年 KS招待 |
|
| 12 | 木 | 練習(大根小16:00~17:30) | |
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | 5年 ピーナッツカップ① 練習(鶴巻小14:00~) |
|
| 15 | 日 | 5年 ピーナッツカップ② | |
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | 練習(大根小16:00~17:30) | |
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | 練習(大根小16:00~17:30) | |
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | 2年 秦野FC TM 練習(広畑小13:00~) |
|
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | 2年 南が丘招待 | |
| 24 | 火 | 練習(大根小16:00~17:30) | |
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | 練習(大根小16:00~17:30) | |
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | 4年 J-COM① 5年 マルヤスカップ 練習(鶴巻小14:00~) |
2月
2月予定
*練習日は左上Menuから
月別スケジュールよりご確認ください
(随時更新)
月別スケジュールよりご確認ください
(随時更新)