| 1 | 土 | AM 2年 大根ミニ招待 PM 4年ミニ招待 PM 5,6年練習 |
| 2 | 日 | AM 3年 ミニ招待 PM 5年 ミニ招待 |
| 3 | 月 | |
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | |
| 7 | 金 | 合宿 |
| 8 | 土 | 合宿 |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | 鬼怒GP招待① |
| 11 | 火 | 鬼怒GP招待② |
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | |
| 16 |
日 | |
| 17 |
月 | |
| 18 |
火 | |
| 19 |
水 | |
| 20 |
木 | |
| 21 |
金 | |
| 22 |
土 | 6年 LCV |
| 23 |
日 | 6年 LCV |
| 24 |
月 | |
| 25 |
火 | |
| 26 |
水 | |
| 27 |
木 | |
| 28 |
金 | |
| 29 | 土 | 6年 南アルプス |
| 30 | 日 | 6年 南アルプス |